Omgång 28

Prel. Placering Poängordning   25:OR
1 Fredrik Nilsson 477 5
2 TRÄSK-INGA 477 4
3 MG Roos 474 5
4 Andreas Svensson 462 5
5 Anne-Marie Nilsson 461 3
6 Mattias Johansson 460 3
7 EKOT 459 5
8 Erik Ljungstedt 456 3
9 ULLA 455 3
10 Annelie Lidström 454 4
11 TEX 454 3
12 Lukas Eriksson 453 5
13 MR Q 453 4
14 Göran Roos 452 4
15 Håkan Bergsmark 450 4
16 Kaj Ahlström 450 4
17 GNAGAREN 449 6
18 BAGIS-BAJEN 449 5
19 GNAGET KURRE 449 5
20 Ola Nilsson 449 3
21 SUPERBJÖRNEN 26 449 3
22 L-H ANDERSSON 449 1
23 Andreas Wikström 448 3
24 MILLA OCH LINN 448 2
25 RUGGUGGLAN 447 7
26 OTTO HANS 447 5
27 Andreas Wallin 447 4
28 NICKE Z 447 4
29 Robert Ludzik 447 4
30 EN GAMMAL MAN 447 3
31 David Backlund 446 3
32 Mats Pettersson 446 3
33 Robert Karlsson 446 3
34 Dan Olofsson 445 4
35 Ellinor Hallman 445 4
36 Rolf Hörnfeldt 445 4
37 TÅRTAN 445 4
38 DIF BENNO 445 2
39 Lennart Flygge 444 3
40 Mikael Åhlander 444 3
41 BAJENBRODER 443 5
42 KRILLE 443 4
43 Anders Ljungstedt 443 2
44 SÖDER GLÖDER KVARNEN KRÖNER 442 6
45 Niclas Ljungstedt 442 4
46 FRÖKEN SVENSSON 442 2
47 BAJENFACIT XI 440 5
48 Allan Ljungstedt 440 4
49 ELEGANTOPTIMISTEN 440 4
50 MOLLIS 440 4
51 Charlie Lidström 440 3
52 THEPERFECTSEASON 440 3
53 Hans Knibestöl 439 3
54 Fredrik Johansson 439 2
55 MIKE KLIPPOTEKET 439 2
56 JOHO 438 2
57 Magnus Persson 437 3
58 Charlie Christensen 436 4
59 Johnnie Danielsson 436 3
60 Patrik Nordlund 436 3
61 Magnus Räftegård 436 2
62 NP 436 2
63 Patrik Ludzik 436 2
64 BUSKIS 435 2
65 PÄRLAN249 435 6
66 LIAM THE BIG BOSS 435 5
67 Micke Salzer 435 4
68 Göran Strömberg 435 2
69 LÄGGARN 435 1
70 Peter Markussen 434 4
71 AVESTAEKOT 434 3
72 Elliot Johansson 434 3
73 Mathilda Dahlgren 434 2
74 Alexander Svarvén 433 3
75 BANNE 433 3
76 Kalle Boumedienne 433 3
77 Eve-Britt Melander 433 2
78 REGGAN 433 2
79 Rolf Särström 432 3
80 TP 432 3
81 Jocke Lidström 432 2
82 Sebastian Ludzik 432 2
83 JOPPE 432 1
84 Filip Bergman 431 2
85 ROPEN.BAJEN 430 6
86 ANKI 1 430 3
87 Theodore Sjöblom 430 3
88 Torbjörn Gard 430 3
89 CURRE T 430 1
90 Mikael Lannerström 429 5
91 Billy Ingemarsson 429 3
92 KAX 1 429 3
93 ANNALENA 429 2
94 Göran Linerudt 428 4
95 FJODOR 428 3
96 FORZAALLAN 428 3
97 P Svarvén 428 3
98 SLAKTAR´N 428 2
99 Bosse Högberg 428 1
100 Leo Östborg 428 1
101 Christer Söderström 427 3
102 Crille Hallin 427 3
103 KAX KNIGHTMARE 427 3
104 UBBE 427 3
105 Viktor Catovic 427 1
106 KJELLSSON 1 427  
107 BETTAN 426 3
108 Inger Mortensen 426 3
109 QUEENTORPET 426 3
110 Ulf Eriksson 426 3
111 ARONSSON 426 2
112 KASKAJ 425 4
113 Benke Forsberg 425 3
114 SONER 425 2
115 URLASSE 425 2
116 Viktor Eriksson 425 2
117 WILLE 424 5
118 ZEKE 424 1
119 Todde Jonsson 424  
120 Lorenz Lundberg 423 4
121 Marcus Sjölund 423 3
122 Thomas Buijs 423 3
123 Tommy Svensson 423 3
124 Björn Neuman 423 2
125 Kaj Sjöström 423 2
126 RAV 4 423 2
127 Jimmy Jansson 423 1
128 Lucas Svarvén 423 1
129 Pelle Sjölund 423 1
130 Dennis Alteby 422 3
131 Esther Rengesjö 422 3
132 BAGISBAJENS FRU 422 1
133 INGENJÖR´N 422 1
134 ANKI 3 421 3
135 Emil Bojsen-Möller 421 2
136 TT ROOS 421 2
137 Anna Lindelöf 420 3
138 JOHAN 420 3
139 CHRISTIANO 1.2 420 2
140 Mia Högberg 420 2
141 MIMMI 420 1
142 Mimmi Nyberg 420 1
143 SM-GULD 2 419 2
144 BÄNKNÖTARN 26 419 1
145 Hasse Granath 419 1
146 Niclas Johansson 419  
147 RYGGANYNÄS 419  
148 BROMMA BOWLERS 418 4
149 BROTHER OF X-CHAMP 418 3
150 FUKTNISSEN 418 1
151 Max Wikström 418 1
152 Kent Melander 417 2
153 Marie Roos 417 2
154 SUSANNE B 417 2
155 MAXI 417 1
156 A131 416 1
157 DORIS & ELVIRA 416 1
158 Gerry Dahlgren 416 1
159 BAJENRAMSOR.COM 416  
160 Helén Ekman 416  
161 Peter Viklund 415 4
162 Linus Söder 415 3
163 Carina Eberhardt 415 2
164 Lena Nordström 415 1
165 Marie-Anne Karlsson 415 1
166 Roger Berglund 415 1
167 TIPZGENERALEN 415 1
168 AIK JULLE 414 3
169 Hugo Eriksson 414 2
170 Stefan Eriksson 414 2
171 TK73 414 2
172 RAMIS 414 1
173 Roger Lönnberg 414 1
174 Theo Ingemarsson 414  
175 BRODER 1 ROOS 413 4
176 FA ROOS 413 4
177 Stine Flygge 413 1
178 Thomas Eriksson 413 1
179 Kenth Holmström 413  
180 Therése Wikström 412 3
181 DIFFAREN06 412 2
182 Jerka Norden 412 1
183 MUMSMUMS BRORSA 411 2
184 ELTORPET 411 1
185 Rune Pettersson 411 1
186 DUBBEL QP EXTRAOST & LÖK 410 2
187 FOLKE FILBYTER 410 1
188 Johan Frank 409 3
189 JÅSEN 409 3
190 Marie Rydefalk 409 3
191 LG Roos 409 2
192 Tompa Eriksson 409 2
193 Lasse Schager 409 1
194 FIASLAG 408 4
195 HALLMALDOPAU 408 3
196 BÖÖÖS Lars Andersson 407 4
197 BÖÖÖS ORIGINAL 407 2
198 Rebecca Ludzik 407 2
199 BRITTIS 407 1
200 Fredrik Wilhelmsson 407 1
201 JERKA 407 1
202 ROGGELITO 407 1
203 Thomas Sköld 407 1
204 Pär Fjellner 406 4
205 Matilda Bergsmark 406 2
206 NR 12 406 2
207 Mia Mårtensson 406 1
208 KAX 3 405 3
209 STRIKEFOLKE 405 3
210 Johnnie Malmlöf 405 2
211 Adam Lannerström 405 1
212 Kenneth Andersson 405 1
213 LIMPAN 404 2
214 MIMMI PIGG 404 2
215 STOLEN 404 2
216 Tove Ringqvist 404 2
217 MAZ 404 1
218 BÖÖÖS 1-1 403 4
219 Richard Eriksson 403 2
220 NINA 403  
221 Gunnar Törnqvist 402 2
222 Mats Ingemarsson 402 1
223 Maria Lindström 401 4
224 Linda Rosander 401 3
225 BAJEN VINNI 401  
226 GÅNGEROLF 400 3
227 BRUSBO 214 400 2
228 Moa Lannerström 400 2
229 Lennart Fagerberg 400 1
230 Matilda Högberg 400 1
231 THAI-BERRA 400  
232 FRUKOST HOS DANNE 399 2
233 Arvid Engström 399 1
234 Peter Lindbäck 399  
235 RAGGE 398 4
236 Sandra Rengensjö 398 4
237 Alexander Markussen 398 1
238 Jens Ingemarsson 398 1
239 Jens Söder 398 1
240 ANKI 2 398  
241 LOOSEVIS 398  
242 DM ROOS 397 1
243 JEPSTER 397 1
244 DJ MARWIN 396 2
245 TOLLIS 396 1
246 MARRE 396  
247 Kjell Börjeby 395 2
248 BAJEN4EVER 395 1
249 Hasse Aro 395 1
250 Owe Hultgren 394 3
251 Philip Jonsson 394 2
252 TIMÉA 394 2
253 Micke Eriksson 394 1
254 ÅSLUNDARN 393 2
255 Amanda Bergsmark 392 1
256 SVÄRFARSORNA 392  
257 Filip Catovic 391 3
258 LULESANNA 391 1
259 CHRILLE K 391  
260 Kent Brolin 390 3
261 FRANK DIEGO 390 2
262 DENICE 390 1
263 Lars Jakobsson 390  
264 Per Eriksson 390  
265 JEPPSONS 389 3
266 Mats Heljestrand 389 3
267 Ewa Wikström 389 1
268 PATRIK & ALICE 389 1
269 Ulf Rydefalk 389 1
270 Ulrika Lannerström 389 1
271 Walter Rengensjö 389 1
272 Anna Ljungstedt 388  
273 BAJEN HÖNÖ 387 1
274 LEFFELEGENDEN 387 2
275 Chrille Säflund 387  
276 Jocke Brolin 386 2
277 Thyra Eriksson Larsen 386 1
278 THUNENS 2;A 385 2
279 Kenneth Mattsson 385 1
280 Anneli Melander 385  
281 DANNE B 384 2
282 THUNENS 1;A 384 2
283 Marianne Vedin 384 1
284 Jill Bagge 383 2
285 Jessica Eriksson 383 1
286 LOTSEN 383 1
287 Michael Vilhelmsson 383 1
288 Janne Lundberg 381 2
289 BÖÖÖS 1-2 381  
290 Tonje Larsen 380 2
291 ÖIS-DANNE 380 2
292 HALLON 380 1
293 Martin Bernsten 379 2
294 KAX 2 379  
295 MAJSAN 378 2
296 HECTORIUS 378  
297 Lars Vesterberg 377 1
298 Gittan Lindahl 377  
299 Elsa Rengesjö 375 3
300 BRUSBO-SOLGERD 375 2
301 Felix Ingemarsson 375 2
302 Charlotta Tillberg 369  
303 THUNDER CHIEF 369  
304 BANDY BENGAN 366 3
305 Gunnsan Forsberg 356  
306 Sofia Larsen 353  
307 HALLMISCO 352 1
308 Lelle Roos 348  
309 Angelica Ström 340  
310 Morgan Johansson 340  
311 Mia Hansen 333 1
312 Oscar Rosander 331 2
313 Julius Jonsson 330 1
314 Leah Rosander 327 1
315 JÄGER ORANGE 325 1
316 CLAES 319 1