OMGÅNG 27

Prel. Placering Poängordning   25:OR
1 MG Roos 462 5
2 TRÄSK-INGA 459 4
3 Fredrik Nilsson 452 4
4 Andreas Svensson 444 5
5 Anne-Marie Nilsson 444 3
6 Erik Ljungstedt 444 3
7 Mattias Johansson 443 3
8 EKOT 441 5
9 Göran Roos 440 4
10 Kaj Ahlström 438 4
11 ULLA 438 3
12 TEX 437 3
13 Lukas Eriksson 436 5
14 Annelie Lidström 435 4
15 MR Q 435 4
16 EN GAMMAL MAN 435 3
17 GNAGAREN 432 6
18 GNAGET KURRE 432 5
19 Håkan Bergsmark 432 4
20 BAGIS-BAJEN 431 5
21 Ola Nilsson 431 3
22 SUPERBJÖRNEN 26 431 3
23 RUGGUGGLAN 430 7
24 OTTO HANS 430 5
25 Andreas Wallin 430 4
26 Mats Pettersson 430 3
27 MILLA OCH LINN 430 2
28 L-H ANDERSSON 430 1
29 Robert Ludzik 429 4
30 Andreas Wikström 429 3
31 BAJENFACIT XI 428 5
32 Ellinor Hallman 428 4
33 MOLLIS 428 4
34 NICKE Z 428 4
35 TÅRTAN 428 4
36 FORZAALLAN 428 3
37 Robert Karlsson 428 3
38 Dan Olofsson 427 4
39 Rolf Hörnfeldt 427 4
40 David Backlund 427 3
41 Mikael Åhlander 427 3
42 DIF BENNO 427 2
43 BAJENBRODER 426 5
44 KRILLE 426 4
45 Lennart Flygge 426 3
46 SÖDER GLÖDER KVARNEN KRÖNER 425 6
47 Anders Ljungstedt 425 2
48 FRÖKEN SVENSSON 425 2
49 Charlie Christensen 424 4
50 Niclas Ljungstedt 424 4
51 Charlie Lidström 423 3
52 THEPERFECTSEASON 423 3
53 Peter Markussen 422 4
54 Mathilda Dahlgren 422 2
55 Hans Knibestöl 421 3
56 Fredrik Johansson 421 2
57 JOHO 421 2
58 MIKE KLIPPOTEKET 421 2
59 Magnus Persson 420 3
60 Rolf Särström 420 3
61 BUSKIS 418 2
62 Micke Salzer 418 4
63 Johnnie Danielsson 418 3
64 Patrik Nordlund 418 3
65 Magnus Räftegård 418 2
66 PÄRLAN249 417 6
67 LIAM THE BIG BOSS 417 5
68 Alexander Svarvén 417 3
69 AVESTAEKOT 417 3
70 Kalle Boumedienne 417 3
71 Göran Strömberg 417 2
72 NP 417 2
73 Patrik Ludzik 417 2
74 LÄGGARN 417 1
75 Allan Ljungstedt 415 3
76 BANNE 415 3
77 ELEGANTOPTIMISTEN 415 3
78 Elliot Johansson 415 3
79 Sebastian Ludzik 415 2
80 ROPEN.BAJEN 414 6
81 BETTAN 414 3
82 TP 414 3
83 Eve-Britt Melander 414 2
84 Filip Bergman 414 2
85 Jocke Lidström 414 2
86 REGGAN 414 2
87 CURRE T 414 1
88 ANKI 1 413 3
89 Marcus Sjölund 413 3
90 Theodore Sjöblom 413 3
91 Torbjörn Gard 413 3
92 JOPPE 413 1
93 WILLE 412 5
94 Göran Linerudt 412 4
95 P Svarvén 412 3
96 Mikael Lannerström 411 5
97 FJODOR 411 3
98 KAX 1 411 3
99 Lucas Svarvén 411 1
100 Christer Söderström 410 3
101 Inger Mortensen 410 3
102 ANNALENA 410 2
103 SLAKTAR´N 410 2
104 Bosse Högberg 410 1
105 Viktor Catovic 410 1
106 Crille Hallin 409 3
107 UBBE 409 3
108 Ulf Eriksson 409 3
109 URLASSE 409 2
110 Leo Östborg 409 1
111 KASKAJ 408 4
112 KAX KNIGHTMARE 408 3
113 QUEENTORPET 408 3
114 ARONSSON 408 2
115 CHRISTIANO 1.2 408 2
116 KJELLSSON 1 408  
117 Björn Neuman 407 2
118 Viktor Eriksson 407 2
119 Benke Forsberg 406 3
120 Tommy Svensson 406 3
121 SONER 406 2
122 ZEKE 406 1
123 Todde Jonsson 406  
124 Lorenz Lundberg 405 4
125 ANKI 3 405 3
126 Thomas Buijs 405 3
127 Marie Roos 405 2
128 RAV 4 405 2
129 Pelle Sjölund 405 1
130 Dennis Alteby 404 3
131 Esther Rengesjö 404 3
132 Billy Ingemarsson 404 2
133 Emil Bojsen-Möller 404 2
134 Kaj Sjöström 404 2
135 BAGISBAJENS FRU 404 1
136 INGENJÖR´N 404 1
137 Jimmy Jansson 404 1
138 JOHAN 403 3
139 Mia Högberg 403 2
140 TT ROOS 403 2
141 Marie-Anne Karlsson 403 1
142 HALLMALDOPAU 402 3
143 BRITTIS 402 1
144 BÄNKNÖTARN 26 402 1
145 MIMMI 402 1
146 Mimmi Nyberg 402 1
147 Anna Lindelöf 401 3
148 Hasse Granath 401 1
149 Kenth Holmström 401  
150 Niclas Johansson 401  
151 SM-GULD 2 400 2
152 SUSANNE B 400 2
153 Helén Ekman 400  
154 RYGGANYNÄS 400  
155 BROMMA BOWLERS 399 4
156 BROTHER OF X-CHAMP 399 3
157 KAX 3 399 3
158 Linus Söder 399 3
159 Kent Melander 399 2
160 A131 399 1
161 DORIS & ELVIRA 399 1
162 FUKTNISSEN 399 1
163 Max Wikström 399 1
164 TIPZGENERALEN 399 1
165 Stefan Eriksson 398 2
166 MAXI 398 1
167 Roger Berglund 398 1
168 BAJENRAMSOR.COM 398  
169 Theo Ingemarsson 398  
170 Peter Viklund 397 4
171 Gerry Dahlgren 397 1
172 Lena Nordström 397 1
173 Roger Lönnberg 397 1
174 AIK JULLE 396 3
175 Carina Eberhardt 396 2
176 TK73 396 2
177 RAMIS 396 1
178 Thomas Eriksson 396 1
179 FA ROOS 395 4
180 Therése Wikström 395 3
181 DIFFAREN06 395 2
182 Hugo Eriksson 395 2
183 Jerka Norden 395 1
184 BRODER 1 ROOS 394 4
185 FOLKE FILBYTER 394 1
186 Rune Pettersson 394 1
187 Stine Flygge 394 1
188 DUBBEL QP EXTRAOST & LÖK 393 2
189 Sandra Rengensjö 392 4
190 MUMSMUMS BRORSA 392 2
191 ELTORPET 392 1
192 Lasse Schager 392 1
193 MAZ 392 1
194 BÖÖÖS 1-1 391 4
195 Johan Frank 391 3
196 Marie Rydefalk 391 3
197 Tompa Eriksson 391 2
198 ROGGELITO 391 1
199 BÖÖÖS Lars Andersson 390 4
200 FIASLAG 390 4
201 JÅSEN 390 3
202 DJ MARWIN 390 2
203 LG Roos 390 2
204 Fredrik Wilhelmsson 390 1
205 Maria Lindström 389 4
206 Matilda Bergsmark 389 2
207 Rebecca Ludzik 389 2
208 Adam Lannerström 389 1
209 JERKA 389 1
210 Mia Mårtensson 389 1
211 Pär Fjellner 388 4
212 GÅNGEROLF 388 3
213 BÖÖÖS ORIGINAL 388 2
214 NR 12 388 2
215 Philip Jonsson 388 2
216 Tove Ringqvist 388 2
217 Thomas Sköld 388 1
218 STRIKEFOLKE 387 3
219 Johnnie Malmlöf 387 2
220 LIMPAN 387 2
221 Kenneth Andersson 387 1
222 NINA 387  
223 MIMMI PIGG 386 2
224 STOLEN 386 2
225 JEPSTER 385 1
226 Mats Ingemarsson 385 1
227 BAJEN VINNI 385  
228 FRANK DIEGO 384 2
229 Gunnar Törnqvist 384 2
230 Richard Eriksson 384 2
231 TOLLIS 384 1
232 Linda Rosander 383 3
233 Moa Lannerström 383 2
234 Walter Rengensjö 383 1
235 THAI-BERRA 383  
236 Owe Hultgren 382 3
237 BRUSBO 214 382 2
238 FRUKOST HOS DANNE 382 2
239 Arvid Engström 382 1
240 RAGGE 381 4
241 Jens Söder 381 1
242 Lennart Fagerberg 381 1
243 Matilda Högberg 381 1
244 Alexander Markussen 380 1
245 Jens Ingemarsson 380 1
246 ANKI 2 380  
247 LOOSEVIS 380  
248 Peter Lindbäck 380  
249 DM ROOS 379 1
250 Hasse Aro 379 1
251 Kjell Börjeby 378 2
252 BAJEN4EVER 378 1
253 MARRE 378  
254 Micke Eriksson 377 1
255 TIMÉA 376 2
256 Amanda Bergsmark 375 1
257 Chrille Säflund 375  
258 SVÄRFARSORNA 375  
259 ÅSLUNDARN 374 2
260 Filip Catovic 373 3
261 Kent Brolin 373 3
262 LULESANNA 373 1
263 Ulf Rydefalk 373 1
264 Anneli Melander 373  
265 CHRILLE K 373  
266 Mats Heljestrand 372 3
267 DANNE B 372 2
268 MAJSAN 372 2
269 DENICE 372 1
270 Marianne Vedin 372 1
271 PATRIK & ALICE 372 1
272 HECTORIUS 372  
273 Lars Jakobsson 372  
274 JEPPSONS 371 3
275 Jessica Eriksson 371 1
276 Lars Vesterberg 371 1
277 Ulrika Lannerström 371 1
278 Per Eriksson 371  
279 Ewa Wikström 370 1
280 Anna Ljungstedt 370  
281 BAJEN HÖNÖ 369 1
282 Felix Ingemarsson 369 2
283 LEFFELEGENDEN 369 2
284 THUNENS 2;A 369 2
285 Jocke Brolin 368 2
286 THUNENS 1;A 368 2
287 Thyra Eriksson Larsen 368 1
288 Kenneth Mattsson 367 1
289 Jill Bagge 366 2
290 LOTSEN 366 1
291 Michael Vilhelmsson 366 1
292 Janne Lundberg 365 2
293 ÖIS-DANNE 363 2
294 HALLON 363 1
295 BÖÖÖS 1-2 363  
296 Tonje Larsen 362 2
297 Martin Bernsten 361 2
298 KAX 2 360  
299 BRUSBO-SOLGERD 359 2
300 Elsa Rengesjö 358 3
301 Gittan Lindahl 358  
302 Charlotta Tillberg 350  
303 THUNDER CHIEF 350  
304 BANDY BENGAN 347 3
305 Gunnsan Forsberg 338  
306 Sofia Larsen 336  
307 HALLMISCO 333 1
308 Lelle Roos 330  
309 Mia Hansen 327 1
310 Angelica Ström 323  
311 Morgan Johansson 322  
312 JÄGER ORANGE 319 1
313 Julius Jonsson 314 1
314 CLAES 313 1
315 Leah Rosander 311 1
316 Oscar Rosander 306 1