OMGÅNG 13    
Prel. Placering Poängordning   25:OR
1 Morgan Johansson 245 4
2 ELINORRRRRRR 238 4
3 Roger Berglund 236 5
4 Niclas Johansson 231 4
5 Patrik Ludzik 230 5
6 Torbjörn Gard 229 4
7 SUPERBJÖRNEN 24 227 2
8 Matilda Högberg 223 1
9 Tomas Eriksson 222 4
10 EVIS 222 2
11 Kenneth Andersson 219 3
12 Johan Frank 218 3
13 Björn Johnson 218 1
14 Erik Ljungstedt 215 3
15 Mikael Tångring 215 3
16 Tyra Eriksson Larsen 215 3
17 BRITTIS 214 4
18 Andreas Wikström 214 3
19 Lennart Fagerberg 214 3
20 JEPSTER 214 1
21 Viktor Eriksson 212 3
22 Anton Herteus 212 1
23 LOTSEN 211 2
24 KLAS H 211 1
25 Richard Eriksson 211 1
26 NINA 209 3
27 Crille Hahlin 208 3
28 Mattias Olsson 208 3
29 PERRA 208 3
30 URLASSE 208 2
31 FREDRIK T 207 3
32 A131 207 1
33 Roger Lönnberg 206 3
34 Ove Hallman 206  
35 Sofia Larsen 205 4
36 Johan Wallin 205 2
37 LINN & MILLA 205 2
38 Rebecca Lidström 205 1
39 Fredrik Wilhelmsson 204 1
40 Håkan Bergkvist 203 3
41 BROTHER OF EX CHAMP 203 2
42 Jerka Norden 203 2
43 MACKE T  203 2
44 Torbjörn Gard 2 203 2
45 LIAM 2.0 203 1
46 Viktor Catovic 203 1
47 Annelie Lidström 202 3
48 BANNE 202 3
49 Frida Jonsson 202 3
50 Marie-Anne Karlsson 202 3
51 ANKI 1 202 2
52 DANNE B 202 2
53 Mats Tofält 202 2
54 TEAM SVEN 202 2
55 Elin Björk 201 2
56 Mikael Lannerström 201 2
57 Amanda Bergsmark 201 1
58 Björn Ekblom 200 3
59 ELINS NILLE 200 2
60 Håkan Bergsmark 200 2
61 Kenth Holmström 200 1
62 PÄRLAN249 199 3
63 Charlie Lidström 199 2
64 Marre Wiklund 199 2
65 MUMSMUMS 199 2
66 NICKE Z 199 2
67 CHARVIN 199 1
68 Jack Lundgren 199 1
69 Torbjörn Skogqvist 199 1
70 Tommy Svensson 198 3
71 HALLMISCO 198 2
72 Börje Andersson 198 1
73 Elina Roos 198 1
74 REGGAN 198 1
75 SONER Tyresö Klippotek 198 1
76 David Nordkvist 198  
77 TÅRTAN 197 3
78 Helén Ekman 197 2
79 Peter Rooslien 197 2
80 ZÄTA 197 2
81 Christer Svensson 197 1
82 Jörgen Roos 197 1
83 Pelle Sjölund 197 1
84 Angelica Ström 197  
85 AVESTA SKRÄCKEN 196 3
86 Freddie Larsson 196 2
87 Sebastian Ludzik 196 2
88 Ulf Eriksson 196 2
89 Ewa Wikström 196 1
90 Owe Hultgren 196 1
91 Jan Christer Norenius 195 3
92 Jonas Hellsten 195 2
93 MOLLIS 195 2
94 O-KAXIG 195 2
95 SM-GULD2 195 1
96 Tove Ringqvist 195 1
97 Bosse Högberg 194 2
98 Marcus Ljungstedt 194 2
99 BIRDY BOO 194 1
100 Inger Mortensen 194 1
101 Lasse Schager 194 1
102 Christer Böös 193 4
103 CAPICHE 193 3
104 ANDERSPETERALLAN 193 2
105 MACKAN 193 2
106 Peter Thun 193 2
107 Petter Lindberg 193 2
108 Ubbe "Kalle" Ericsson 193 2
109 Mia Högberg 193 1
110 PRO-KLUBBEN 193 1
111 ZEKE 193  
112 Magnus Persson 192 3
113 Ubbe Ericsson 192 3
114 Böös 2.1 Christer 192 2
115 Peter Lindbäck 192 2
116 BRODER 1 ROOS 192 1
117 Eve-Britt Melander 192 1
118 Jan Garnau 192 1
119 KAPTEN BÖLJA 192 1
120 Kenneth Jabrand 192 1
121 TENNEMANNEN 192 1
122 Tille Tsiouras 192 1
123 Walter Rengensjö 192 1
124 Lennart Flygge 192  
125 TOMAS BUSKIS 192  
126 GNAGET KURRE 191 2
127 Jimmy Mattsson 191 2
128 Niklas Ljungstedt 191 2
129 SKAHLEN 191 2
130 Ulrika Lannerström 191 2
131 FRANK DIEGO 191 1
132 FRÖKEN SVENSSON 191 1
133 Linda Hallman 191 1
134 MG ROOS 191 1
135 Ulf Ström 191 1
136 ÅSLUNDARN 191  
137 Curre Lindström 190 3
138 CARLEMANNEN 190 2
139 JOHAN 190 1
140 LELLE GÖRAN ROOS 190 1
141 LEGENDEN 190  
142 Marianne Vedin 189 2
143 SVENSSON 189 2
144 Junior Söder 189 1
145 ROPEN S 189 1
146 Theodor Sjöblom 189 1
147 ANKI 3 188 2
148 Mats Hallonblad 188 2
149 Anders Ljungstedt 188 1
150 JONNE 188 1
151 JOPPE 188 1
152 RAGGE 188 1
153 TOGGY 188 1
154 QVINTUS 188  
155 JWALGETIPZ 187 2
156 TIPZGENERALEN 2 187 2
157 Jan-Åke Engström 187 1
158 Maria Lindström 187 1
159 Rolf Berg 187 1
160 TK73 187 1
161 Anneli Melander 187  
162 ANKI 2 186 2
163 BAJENBRODER 186 2
164 EKOT 186 1
165 Jimmy Jansson 186 1
166 RAMIS 186 1
167 Robban Gällros 186 1
168 Nina Jabrand 186  
169 PERRIS 186  
170 Fredrik Nordberg 185 3
171 Gerry Dahlgren 185 1
172 JULLE-GNAGET 185 1
173 Marcus Sjölund 185 1
174 Max Wikström 185 1
175 MAXI 185 1
176 Stine Flygge 185 1
177 Ola Nilsson 185  
178 KJELLSSON 184 2
179 LÅNGEN TUNNER 184 2
180 Micke Eriksson 184 2
181 Mikael Eriksson 184 2
182 Esther Rengensjö 184 1
183 Kaj Ahlström 184 1
184 Marie Roos 184 1
185 OLE OLE SOCIALGRUPP 3 184 1
186 Kjell Börjeby 184  
187 Lorenz Lundberg 184  
188 Magnus Carlström 184  
189 PATRIK 184  
190 GNAGAR´N 183 2
191 Göran Linerudt 183 2
192 Anne-Marie Nilsson 183 1
193 Hasse Granath 183 1
194 Kaj Vesterholm 183 1
195 KOMANDORAN 183 1
196 Rasmus Eriksson 183 1
197 TOLLIS 183 1
198 Fredrik Nilsson 183  
199 AIK JULLE 182 1
200 Therése Wikström 182 1
201 DIF-PÅLSSON 181 2
202 Jill Bagge 181 2
203 Rune Pettersson 181 2
204 STEVEN 181 1
205 Anna Ljungstedt 181  
206 BENNO DIF 181  
207 Philip Jonsson 181  
208 WALGEBORGS ULTRAS 181  
209 BITARNA 180 2
210 AIK-PÅLSSON 180 1
211 Kent Brolin 180 1
212 Micke Salzer 180 1
213 BERRA BLÅVITT 180  
214 Rolf Särström 180  
215 StUfAn 180  
216 KJELLSSON 2 179 2
217 Carina Eberhardt 179 1
218 JOHO 179 1
219 Peter Ottosson 179 1
220 Pia Agné 179 1
221 ROFFE KALKYL 179 1
222 Allan Ljungstedt 179  
223 LIAM THE ONE 179  
224 SAFTBLANDAR´N 179  
225 WALGEBORGS LUNDARE 179  
226 BÄNKNÖTAR´N 24 178 1
227 Kent Melander 178 1
228 Jens Söder 177 2
229 Christer Söderström 177 1
230 Jocke Lidström 177 1
231 Michael Öhr 177 1
232 MIKE Tyresö Klippotek 177 1
233 BAJEN4EVER 177  
234 Göran Roos 177  
235 MAJSAN 177  
236 Mia Mårtensson 177  
237 John Omondi 176 1
238 Sandra Rengensjö 176 1
239 Bosse Wallgren 176  
240 Åke Aronsson 175 1
241 Kaj Sjöström 175  
242 KILLEIKEPS 174 2
243 Robert Karlsson 174 2
244 Daniel Lindström 174 1
245 Gunnar Törnqvist 174 1
246 MAMMA WALGEBORG 174 1
247 TIPZGENERALEN 1 174 1
248 Todde Jonsson 174 1
249 ALICIA S 174  
250 Christer Böös 2.2 174  
251 Felix Ingemarsson 174  
252 VS 174  
253 MR.Q. 173 1
254 MÅLARKLUDDEN 173 1
255 Andreas Söderlund 173  
256 SLAKTAR´N 173  
257 Thomas Buijs 173  
258 Tony Andersson 173  
259 Jocke Brolin 172 2
260 HALLMALDOPAU 172 1
261 KENTA OHLSSON 172 1
262 Lars Wallin 172 1
263 LELLE ROOS 172 1
264 Matilda Bergsmark 172 1
265 Max Roos 172 1
266 NORRHAVET 172 1
267 Per-Åke Östling 172 1
268 BAJEN MIMI 172  
269 CALLE HECTOR 172  
270 Curt Åke Ringqvist 171 1
271 Julius Jonsson 171 1
272 PERRE 171 1
273 Lena Nordström 170 2
274 Marcus Rosensparr 170 1
275 BÖÖSEN OCH JOPPE 170  
276 DENICE 170  
277 Margareta Skogqvist 169 2
278 FOLKE FILBYTER 169  
279 Stefan Eriksson 168 1
280 SUSSIE B 168 1
281 Lars Vesterberg 168  
282 FRANSOSEN 167  
283 NOTORIOUS VICTORIOUS 167  
284 Siv Wallin 167  
285 FA ROOS 166  
286 Marie Rydefalk 166  
287 INTESÅBRA2024 165 1
288 NETTIZ70 165 1
289 INGA-LILL 164  
290 Leah Rosander 164  
291 MERVHINIO 1985 164  
292 AP-FONDEN 163  
293 Patrik Nordlund 162 1
294 Hugo Eriksson 162  
295 Lars Andersson Böös 162  
296 Mikael Jansson 162  
297 TTROOS 162  
298 Fredrik Wallin 161 1
299 Björn Neuman 161  
300 Elsa Rengensjö 161  
301 THAIBERRA 161  
302 EL REY I TORPET 160  
303 LASSE GÖTET 160  
304 ANNALENA 158  
305 BAGISBAJEN 158  
306 Oliver Ljungstedt 158  
307 BANDY BENGAN 157  
308 LEIF 157  
309 BAJEN HÖNÖ 156  
310 CURRE T 156  
311 WILLE 155  
312 Anders Ahlström 154  
313 Michael Vilhelmsson 154  
314 SKOGSHUGGAREN 154  
315 Ulf Rydefalk 153  
316 Gustav Selin 152 1
317 Gun Johansson 151  
318 LULE SANNA 151  
319 Monica Eklund 150 1
320 Mia Hansen 148